Februar 2019 | Flut | Ebbe |
Datum | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Fri 01 | 02:50 | 53 | 15:20 | 57 | 08:51 | 21:16 |
Sat 02 | 03:30 | 62 | 15:55 | 66 | 09:41 | 22:01 |
Sun 03 | 04:05 | 69 | 16:25 | 73 | 10:24 | 22:40 |
Mon 04 | 04:36 | 76 | 16:54 | 78 | 11:00 | 23:15 |
Tue 05 | 05:06 | 80 | 17:21 | 82 | 11:34 | 23:48 |
Wed 06 | 05:36 | 83 | 17:48 | 83 | - | 12:07 |
Thu 07 | 06:06 | 83 | 18:16 | 82 | 00:20 | 12:39 |
Fri 08 | 06:37 | 81 | 18:44 | 79 | 00:53 | 13:11 |
Sat 09 | 07:08 | 77 | 19:14 | 74 | 01:26 | 13:44 |
Sun 10 | 07:41 | 70 | 19:46 | 66 | 02:01 | 14:19 |
Mon 11 | 08:18 | 62 | 20:24 | 58 | 02:39 | 14:59 |
Tue 12 | 09:03 | 54 | 21:16 | 49 | 03:24 | 15:47 |
Wed 13 | 10:09 | 46 | 22:45 | 43 | 04:19 | 16:45 |
Thu 14 | 11:53 | 42 | - | - | 05:24 | 17:56 |
Fri 15 | 00:43 | 43 | 13:23 | 47 | 06:40 | 19:12 |
Sat 16 | 01:58 | 52 | 14:34 | 59 | 07:52 | 20:19 |
Sun 17 | 02:56 | 67 | 15:29 | 76 | 08:54 | 21:16 |
Mon 18 | 03:46 | 84 | 16:18 | 92 | 09:49 | 22:07 |
Tue 19 | 04:32 | 99 | 17:01 | 105 | 10:39 | 22:56 |
Wed 20 | 05:16 | 110 | 17:42 | 113 | 11:27 | 23:43 |
Thu 21 | 05:58 | 115 | 18:22 | 115 | - | 12:14 |
Fri 22 | 06:38 | 113 | 18:59 | 110 | 00:30 | 13:01 |
Sat 23 | 07:15 | 104 | 19:32 | 98 | 01:17 | 13:48 |
Sun 24 | 07:49 | 91 | 20:05 | 83 | 02:05 | 14:36 |
Mon 25 | 08:25 | 74 | 20:44 | 65 | 02:55 | 15:26 |
Tue 26 | 09:09 | 57 | 21:39 | 49 | 03:50 | 16:22 |
Wed 27 | 10:22 | 43 | 23:34 | 38 | 04:52 | 17:29 |
Thu 28 | - | - | 13:04 | 36 | 06:06 | 18:46 |
Prédictions pour La Trinité-sur-Mer - Reproduit avec l’autorisation n° 10/2015 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.